FxPro重要通知:圣诞和元旦假日期间的交易时间以及客服工作时
| 星期五 22/12/2023 | 星期一 25/12/2023 | 星期二 26/12/2023 | 星期五 29/12/2023 | 星期一 01/01/2024 | 星期二 02/01/2024 | |
| 外汇 | 正常交易 | 闭市 | 06:00延迟开市 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
| 加密货币 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 现货金属: | ||||||
| GOLD, GOLDoz, GOLDgr, GOLDEURO, SILVER, SILVEREURO, Platinum, Palladium | 正常交易 | 闭市 | 06:00延迟开市 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
| Lead, Copper, Aluminium, Zinc | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
| 现货能源: | ||||||
| Brent | 21:40提前休市 | 闭市 | 06:00延迟开市 | 21:40提前休市 | 闭市 | 正常交易 |
| Nat.Gas, WTI | 正常交易 | 闭市 | 06:00延迟开市 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
| 股票: | ||||||
| 法国、葡萄牙、荷兰、 比利时股票 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
| 德国股票 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 14:55提前休市 | 闭市 | 正常交易 |
| 英国股票 | 14:25提前休市 | 闭市 | 闭市 | 14:25提前休市 | 闭市 | 正常交易 |
| 瑞士股票 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 |
| 美国股票 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
| 现货指数 | ||||||
| #AUS200 | 7:20提前休市 | 闭市 | 闭市 | 7:20提前休市 | 闭市 | 正常交易 |
| #ChinaA50 | 正常交易 | 闭市 | 07:00延迟开市 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
| #Germany40, #France40, #France120, #Holland25, #Spain35 , #Germany50, #GerTech30, #Swiss20, #Euro50, #ChinaHShar, #HongKong50 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
| #US30, #USNDAQ100, #USSPX500, #Japan225 | 正常交易 | 闭市 | 06:00延迟开市 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
| #UK100 | 14:45提前休市 | 闭市 | 闭市 | 14:45提前休市 | 闭市 | 正常交易 |
| 指数期货: | ||||||
| #DJ30, #US100, #US500, #US2000, JP225 | 正常交易 | 闭市 | 06:00延迟开市 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
| #EUR50, #GER40, #FRA40, #SWI20, | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
| #UK100 | 14:45提前休市 | 闭市 | 闭市 | 14:45提前休市 | 闭市 | 正常交易 |
| #US$idx | 正常交易 | 闭市 | 06:00延迟开市 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
| 农产品期货: | ||||||
| #Cocoa, #Coffee, #Sugar | 正常交易 | 闭市 | 14:30延迟开市 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
| #Cotton | 正常交易 | 闭市 | 14:30延迟开市 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
| #Corn, #SBean, #Wheat | 正常交易 | 闭市 | 16:30延迟开市 | 正常交易 | 闭市 | 16:30延迟开市 |
|
能源期货: |
||||||
| #USoil, #Ngas | 正常交易 | 闭市 | 06:00延迟开市 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
| #UKoil | 21:40提前休市 | 闭市 | 06:00延迟开市 | 21:40提前休市 | 闭市 | 正常交易 |
| 金属期货: | ||||||
| #GOLD_ | 正常交易 | 闭市 | 06:00延迟开市 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |