当前位置 : 主页 > 外汇新闻 >

ThinkMarkets智汇平台CFD股指4月17日-4月21日股息结算明细

ThinkMarkets智汇 2023-04-17 16:33
ThinkMarkets智汇平台CFD股指4月17日-4月21日股息结算明细 

 
ThinkMarkets智汇部分股指结算股息,持多单仓位将会得到利息,持空单仓位将会扣取利息,具体如下表格显示:
 
ThinkMarkets Bloomberg DATE Dividend
SPX500 SPX Index | S&P 500 Index 4/17/2023 0.072
SPX500 SPX Index | S&P 500 Index 4/20/2023 0.482
SPX500 SPX Index | S&P 500 Index 4/21/2023 0.075
AUS200 AS51 Index|S&P/ASX 200 Index 4/17/2023 0.536
AUS200 AS51 Index|S&P/ASX 200 Index 4/19/2023 0.298
CHINA50 XIN9I Index | FTSE CHINA A50 4/18/2023 0.786
NAS100 NDX Index | NASDAQ 100 Stock Index 4/20/2023 0.371
SPAIN35 IBEX Index | IBEX 35 Index 4/19/2023 0.872
UK100 UKX Index | FTSE 100 Index 4/20/2023 4.171
US30 INDU Index | DOW Jones Indus Avg 4/20/2023 6.2
US30 INDU Index | DOW Jones Indus Avg 4/21/2023 7.909
US2000 RTY Index | Russell 2000 Index 4/17/2023 0.002
US2000 RTY Index | Russell 2000 Index 4/18/2023 0.005
US2000 RTY Index | Russell 2000 Index 4/19/2023 0.034
US2000 RTY Index | Russell 2000 Index 4/20/2023 0.052
US2000 RTY Index | Russell 2000 Index 4/21/2023 0.047
ZAR40 TOP40 Index | FTSE/JSE AFRICA TOP40 INDEX 4/19/2023 59.451
FRA40 CAC Index | CAC 40 Index 4/21/2023 1.003
NIFTY50 NIFTY Index | Nifty 50 4/21/2023 0.829
 
请注意,本表格只显示有股息计算的产品及日期,没有股息的产品日期已经全部剔除。



股指是由成分股组成并计算出来的指数,而成分股会不定时有派息的动作,在成分股派息日,持多单交易者将会得到股息,持空单交易者将会扣取等金额的股息。 

请注意,派息的计算是根据合约数计算,上面的表格显示的是一个合约的派息金额,对于部分股指,一手的仓位不代表一个合约,例如SPX500,一手的交易包含10个合约,JPN225一手的交易包含100个合约。具体合约数,平台的产品合约细则有显示说明。